Bezluzowy ogranicznik momentu obrotowego wersja pozytywna bez odchyłki kątowej, bez tulei DSS/F/SG/P 0.63 A5G1P
DSS/F/SG/P 0.63 A5G1P
wersja pozytywna bez odchyłki kątowej
wersja pozytywna bez odchyłki kątowej
- Kod: N00291
- Waga: 1.10 kg
-
Dostępność:
- Cena brutto: 1 905,39 zł / szt 1 549,10 zł / szt
- szt
| A: | 70.00 |
| F: | 63 |
| Masa [kg/m]: | 1.10 |
| L: | 7.00 |
| Oznaczenie: | 0.63 |
| T: | 48 |
| Typ: | bez tulei |
| B h5: | 42 |
| C: | 65 |
| DH7 max.: | 20 |
| G: | 4.00 |
| J1: | 18.00 |
| Moment obrotowy [Nm]: | 5 – 75 |
| Obroty maks. [min-1]: | 4000 |
| P: | 6×M5 |
| S: | 63.50 |
| Przesunięcie: | 1.10 |
| R: | 56.50 |
| Moment bezwładności [kgm2]: | 0.000080 |
| Moment bezwładności [kgm2] Strona nakrętki Rowek: | 0.000330 |
| Moment bezwładności [kgm2] Tuleja zaciskowa po stronie nakrętki: | 0.000340 |
| Śruba zaciskowa: | 4,0 |
| Moment dokręcania tulei zaciskowej [Nm]: | 4.0 |
| V: | 7 |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.