Bezluzowy ogranicznik momentu obrotowego wersja pozytywna bez odchyłki kątowej, bez tulei DSS/F/SG/P 2.96 A5G1P
DSS/F/SG/P 2.96 A5G1P
wersja pozytywna bez odchyłki kątowej
wersja pozytywna bez odchyłki kątowej
- Kod: N00300
- Waga: 3.40 kg
-
Dostępność:
- Cena brutto: 2 857,91 zł / szt 2 323,50 zł / szt
- szt
| A: | 100.00 |
| F: | 82 |
| Masa [kg/m]: | 3.40 |
| L: | 14.00 |
| Oznaczenie: | 2.96 |
| T: | 89 |
| Typ: | z tuleją |
| B h5: | 75 |
| C: | 96 |
| DH7 max.: | 35 |
| G: | 9.00 |
| J1: | 20.00 |
| Moment obrotowy [Nm]: | 35 – 200 |
| Obroty maks. [min-1]: | 2500 |
| P: | 6×M6 |
| S: | 85.50 |
| Przesunięcie: | 1.50 |
| R: | 77.50 |
| Moment bezwładności [kgm2]: | 0.000680 |
| Moment bezwładności [kgm2] Strona nakrętki Rowek: | 0.002130 |
| Moment bezwładności [kgm2] Tuleja zaciskowa po stronie nakrętki: | 0.002210 |
| Śruba zaciskowa: | 4,0 |
| Moment dokręcania tulei zaciskowej [Nm]: | 4.0 |
| V: | 9 |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.