Koło pasowe zębate profil calowy z otworem technologicznym 40 L 050/2F
40 L 050/2F
dla pasa o szerokości 050 (1/2" = 12,7 mm)
dla pasa o szerokości 050 (1/2" = 12,7 mm)
- Kod: T21766
- Waga: 2.03 kg
-
Dostępność:
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
| Liczba zębów: | 40 |
| DE (średnica zewnętrzna): | 120.51 |
| DP (średnica podziałowa): | 121.29 |
| F: | 19.0 |
| L: | 32 |
| Materiał: | stal |
| Oznaczenie: | 40 L 050 |
| Wykonanie: | 2F |
| Podziałka: | 3/8" |
| Bocznica: | stal ocynkowana |
| Df: | 127.00 |
| Otwór d: | 12 |
| Dm: | 70.00 |
| Masa [kg/szt.]: | 2.030 |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.