Koło pasowe zębate profil calowy z otworem technologicznym 42 L 050/2F
42 L 050/2F
dla pasa o szerokości 050 (1/2" = 12,7 mm)
dla pasa o szerokości 050 (1/2" = 12,7 mm)
- Kod: T65228
- Waga: 2.21 kg
-
Dostępność:
Zaloguj się, aby zobaczyć cenę
| Liczba zębów: | 42 |
| DE (średnica zewnętrzna): | 126.58 |
| DP (średnica podziałowa): | 127.34 |
| F: | 19.0 |
| L: | 32 |
| Materiał: | stal |
| Oznaczenie: | 42 L 050 |
| Wykonanie: | 2F |
| Podziałka: | 3/8" |
| Bocznica: | stal ocynkowana |
| Df: | 135.00 |
| Otwór d: | 12 |
| Dm: | 70.00 |
| Masa [kg/szt.]: | 2.210 |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.